Heure du serveur ven. 09/05/2025 heures 19:27 | Europe/Rome
Heure du serveur ven. 09/05/2025 heures 19:27 | Europe/Rome
prix de départEUR 101.250,00
État de participation
Numéro de l'expérience3
Réduction-44,00%
LocationMagione (PG)
Offre minimaleEUR 75.937,50
Montant minimumEUR 1.000,00
Type de compétitionAsynchrone
Date limite de soumission de l'offrelun. 26/06/2023 heures 12:00
Heure de la ventemar. 27/06/2023 heures 10:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère10 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 1910240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1748923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena ed intera proprietà su di un fabbricato isolato, con annessa corte pertinenziale esclusiva, ubicato in comune di Magione località San Feliciano strada del Carrato n.16 (zona turistico/residenziale), comprendente villino monofamiliare indipendente, costituito dai piani seminterrato e primo per complessivi mq 118,00 c.ca, collegati da scala esterna, oltre terrazza al primo piano e corte pertinenziale urbana di mq. 1.710 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1645524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. San Feliciano, Strada del Carrato n.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar. 27 juin 2023 heures 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun. 26 juin 2023 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/03/2023 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Villa in Magione (PG), Locality San Feliciano, Strada del Carrato 16 - LOT 1
We collect offers for a villa with pertinencial court of 1,710 sqm.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 26/06/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 101,250.00
Sale operations will take place on 27 June 2023 starting at 10:00 am
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
TribunalPerugia
TypeEsecuz. Immob.
numéro157/2020
ReceveurDott. Castellani Piergiorgio
Magione (PG)