Ora serverului Mon 03/11/2025 ore 19:05 | Europe/Rome
preț de pornireEUR 180.000,00
Stare de participare
Numărul de experiment2
LocationManfredonia (Foggia)
Oferta minimăEUR 135.000,00
Preț minimconform ordinanței
Tipul competițieiSincronizată mixtă
Data limită pentru prezentarea oferteiTue 05/11/2024 ore 12:00
Timpul de vânzareWed 06/11/2024 ore 16:30
Depozit de garanție:10,00% dell'offerta
Timp pentru supralicitare2 minute
Prețurile indicate fără TVA și taxe incluse
Date PVP| ID Inserzione | 4242288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 842626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2138048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento al piano terra con una superficie commerciale di mq 98 circa costituito da un quadrivano ed un locale seminterrato ad uso deposito, con ingresso indipendente e circostante giardino in comune con l’abitazione al primo piano dello stesso fabbricato. Certificazione energetica Classe “G”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2138048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Siponto, Viale Artemisio, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 06 November 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Federico II n. 11 c/ Aula Aste Telematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 135.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 05 November 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÂNZARE SINCRONĂ MIXTĂ - Imobil Rezidențial în Manfredonia (FG) - lotul A
Ofertele de cumpărare pot fi prezentate până în ziua mar 05/11/2024 ora 12:00.
În cazul unei oferte telematice, se recomandă utilizatorilor să înceapă operațiunile de completare a ofertei cu mult înainte de termenul stabilit
Operațiunile de vânzare se vor desfășura în ziua de 06/11/2024 începând cu ora 16:30
Pentru informații suplimentare despre lot și despre modalitățile de participare, consultați anunțul de vânzare și documentația atașată
TribunalFoggia
TipExecuție Imobiliară
număr222/2018
ReceptorAvv. Corvino Ottavia
Manfredonia (Foggia)