Serverns tid Wed 16/09/2026 timmar 14:14 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 1.265,63
Deltagarstatus
Experimentnummer7
Nedsättning-58,00%
LocationSan Venanzo (TR)
Minsta budetEUR 949,22
Minsta budEUR 100,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudMon 14/09/2026 timmar 12:00
Tid för auktionTue 15/09/2026 timmar 16:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid5 minuter
Köparpremiese Försäljningsmeddelande
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 4617744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 973451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2473345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a San Venanzo (TR), Località Rotecastello - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2473345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Rotecastello, 05010 San Venanzo TR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 15 September 2026 timmar 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Marconi 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.265,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 949,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 14 September 2026 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Jordbruksmark i San Venanzo (TR), Lokalitet Rotecastello - LOT 3
Köperbjudanden kan lämnas via telematik, med hjälp av webbformuläret "Telematiskt bud" som tillhandahålls av Justitieministeriet via denna webbsida.
Användare rekommenderas att påbörja ifyllnaden av budet i god tid före den fastställda deadline.
För mer information om lotten och deltagandevillkor, se försäljningsmeddelandet och bifogade dokument.
DomstolSpoleto
TypOffentlig auktion
nummer12/2024
MottagareDott. Cardaioli Graziano
San Venanzo (TR)