Время сервера Wed 16/09/2026 часы 14:14 | Europe/Rome
начальная ценаEUR 1.265,63
Состояние участия
Номер эксперимента7
Снижение-58,00%
LocationSan Venanzo (TR)
Минимальная ставкаEUR 949,22
Минимальная ставкаEUR 100,00
Тип соревнованияАукцион
Крайний срок представления предложенияMon 14/09/2026 часы 12:00
Время началаTue 15/09/2026 часы 16:00
Депозитная сумма:10,00% dell'offerta
Время переброски5 минуты
Премия покупателясмотрите Уведомление о продаже
Цены указаны без учета НДС и сборов
данные PVP| ID Inserzione | 4617744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 973451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2473345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a San Venanzo (TR), Località Rotecastello - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2473345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Rotecastello, 05010 San Venanzo TR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 15 September 2026 часы 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Marconi 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.265,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 949,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 14 September 2026 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНДА АСИНХРОННАЯ ТЕЛЕМАТИКА - Сельскохозяйственные земли в Сан-Венанцо (TR), местность Ротекастелло - ЛОТ 3
Предложения о покупке могут быть поданы телематически, с помощью веб-формы «Электронное предложение», предоставленной Министерством юстиции через эту веб-страницу.
Рекомендуется пользователям начинать операции по заполнению предложения заблаговременно до установленного срока.
Для получения дополнительной информации о лоте и правилах участия ознакомьтесь с объявлением о продаже и прилагаемой документацией
СудSpoleto
ТипСудебный аукцион
номер12/2024
ПолучательDott. Cardaioli Graziano
San Venanzo (TR)