Godzina serwera Wed 05/11/2025 godziny 10:32 | Europe/Rome
Godzina serwera Wed 05/11/2025 godziny 10:32 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 240.000,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu2
Redukcja-25,00%
LocationManfredonia (Foggia)
Minimalna ofertaEUR 180.000,00
Minimalna ofertazgodnie z zarządzeniem
Typ konkurencjiSynchroniczna mieszana
Termin prezentacji ofertyTue 21/05/2024 godziny 12:00
Czas sprzedażyWed 22/05/2024 godziny 15:30
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie1 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVP| ID Inserzione | 2171129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 837367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1972215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | palazzina a due piani fuori terra, della superficie di 341 mq a piano, suddivisa -con tramezzature in muratura- in più ambienti con servizi igienici, oltre a una scala a doppia rampa che unisce i piani; attigua al fabbricato è presente l’area scoperta della superficie di 583 mq non recintata, di pertinenza esclusiva, adibita a parcheggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1924547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Coppa del Fascione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 22 May 2024 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | c/o Sala aste PI&DI via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 21 May 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONICZNA SPRZEDAŻ MIESZANA - Nieruchomość komercyjna w Manfredonii (FG) - lot 1
Oferty zakupu można składać do dnia wt 21/05/2024 godz. 12:00.
W przypadku oferty elektronicznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty znacznie wcześniej niż ustalony termin
Operacje sprzedaży odbędą się dnia 22/05/2024 od godz. 15:30
Więcej informacji na temat lotu i warunków uczestnictwa można znaleźć w ogłoszeniu sprzedaży i załączonej dokumentacji
SądFoggia
TypEgzekucja nieruchomości
numer430/2021
OdbiorcaAvv. Ricco Donato
Manfredonia (Foggia)