Orario server gio 10/10/2024 ore 03:28 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 240.000,00
Stato partecipazione
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationManfredonia (Foggia)
Offerta minimaEUR 180.000,00
Rilancio minimocome_da_ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine presentazione offertemar 21/05/2024 ore 12:00
Data venditamer 22/05/2024 ore 15:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2171129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1972215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | palazzina a due piani fuori terra, della superficie di 341 mq a piano, suddivisa -con tramezzature in muratura- in più ambienti con servizi igienici, oltre a una scala a doppia rampa che unisce i piani; attigua al fabbricato è presente l’area scoperta della superficie di 583 mq non recintata, di pertinenza esclusiva, adibita a parcheggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1924547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Coppa del Fascione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 22 maggio 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Sala aste PI&DI via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 21 maggio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/03/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Commerciale a Manfredonia (FG) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 21/05/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 22/05/2024 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
numero430/2021
ProfessionistaAvv. Ricco Donato
Manfredonia (Foggia)