Servertid Wed 05/11/2025 timer 10:35 | Europe/Rome
startprisEUR 240.000,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer2
Nedgang-25,00%
LocationManfredonia (Foggia)
MinimumsbudEUR 180.000,00
Minimumsbudi samsvar med forskrift
KonkurransetypeBlandet synkron
Frist for innlevering av tilbudTue 21/05/2024 timer 12:00
SalgstidWed 22/05/2024 timer 15:30
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid1 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-data| ID Inserzione | 2171129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 837367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1972215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | palazzina a due piani fuori terra, della superficie di 341 mq a piano, suddivisa -con tramezzature in muratura- in più ambienti con servizi igienici, oltre a una scala a doppia rampa che unisce i piani; attigua al fabbricato è presente l’area scoperta della superficie di 583 mq non recintata, di pertinenza esclusiva, adibita a parcheggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1924547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Coppa del Fascione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 22 May 2024 timer 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | c/o Sala aste PI&DI via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 21 May 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNKRON BLANDINGSALG - Næringslokale i Manfredonia (FG) - lot 1
Tilbud om kjøp kan leveres innen tir 21/05/2024 kl. 12:00.
Ved elektronisk budgivning anbefales brukerne å starte utfyllingen av tilbudet i god tid før fristen
Salgsprosessen vil finne sted 22/05/2024 fra kl. 15:30
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, se salgsutlysningen og vedlagt dokumentasjon
DomstolFoggia
TypeEiendomsauksjon
nummer430/2021
MottakerAvv. Ricco Donato
Manfredonia (Foggia)