Čas strežnika Wed 16/09/2026 ure 14:14 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 117.200,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Najnižja ponudbaEUR 87.900,00
Minimálne zvýšenieEUR 2.344,00
Vrsta tekmovanjaSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbeWed 30/09/2026 ure 12:00
Čas dražbeThu 01/10/2026 ure 11:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev3 minúty
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatki| ID Inserzione | 4595107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1010234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2452775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area fabbricabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2452775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Stazione, 76013 Minervino Murge BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 01 October 2026 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 117.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 89.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 30 September 2026 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Lotto Edificabile a Minervino Murge (BT) - lotto 1, Via Stazione, 76013 Minervino Murge BT, Italia
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 30/09/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 01/10/2026 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SodniščeTrani
TypIzvršba nepremičnin
číslo91/2025
PrijímačAvv. Angelo Michele Ancona
Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)