Ώρα του διακομιστή Wed 16/09/2026 ώρες 14:13 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Wed 16/09/2026 ώρες 14:13 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 117.200,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 87.900,00
Ελάχιστο ποσόEUR 2.344,00
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςWed 30/09/2026 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςThu 01/10/2026 ώρες 11:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης3 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 4595107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1010234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2452775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area fabbricabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2452775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Stazione, 76013 Minervino Murge BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 01 October 2026 ώρες 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 117.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 89.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 30 September 2026 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Lotto Edificabile a Minervino Murge (BT) - lotto 1, Via Stazione, 76013 Minervino Murge BT, Italia
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 30/09/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 01/10/2026 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός91/2025
ΠαραλήπτηςAvv. Angelo Michele Ancona
Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)