Čas strežnika Fri 09/05/2025 ure 20:47 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 33.525,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
Znižanje-44,00%
LocationPerugia (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 25.143,75
Minimálne zvýšenieEUR 1.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za predložitev ponudbeMon 12/05/2025 ure 12:00
Čas dražbeTue 13/05/2025 ure 11:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev10 minúty
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4241063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2218726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà dell’intero per la quota di 1/1 su porzione di fabbricato di maggior consistenza, rappresentata da locali ad uso ufficio, oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni e condominiali. Il tutto ubicato nel Comune di Perugia, via Campo di Marte, civico n. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2218726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Campo di Marte, 19, Perugia PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 13 May 2025 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 33.525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.143,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 12 May 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/02/2025 |
ASYNCHRONNÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Obchodný priestor v Perugii (PG) - lot 2
Ponuky na kúpu môžu byť predložené do pondelka 12/05/2025 do 12:00.
V prípade telematickej ponuky sa odporúča používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 13/05/2025 od 11:00
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte predajný oznámenie a priloženú dokumentáciu
SodniščePerugia
TypIzvršba nepremičnin
číslo74/2023
PrijímačAvv. Barontini Silvia
Perugia (Perugia)