Serverns tid Fri 09/05/2025 timmar 23:12 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 9.724,00
Deltagarstatus
Experimentnummer3
Nedsättning-44,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Minsta budetEUR 7.293,00
Minsta budEUR 250,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudWed 07/05/2025 timmar 12:00
Tid för auktionThu 08/05/2025 timmar 16:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid10 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4349500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2232392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di proprietà pari a 1 /2 su abitazione a schiera, costituita da piano terra di circa mq.30,75, con fondo, ripostiglio, wc e vano scala; piano 1° di circa mq.33,35 con soggiorno e cucina; piano 2° di circa mq.33,35 con due camere e WC; oltre soffitta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2232392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 May 2025 timmar 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.724,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.293,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 07 May 2025 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/03/2025 |
FÖRSÄLJNING AV ASYNKRON TELEMATIK - Bostadsfastighet i Marsciano (PG) - parti 1
Köpanbud kan lämnas in senast fredag 07/03/2025 kl. 12:00.
Vid elektroniskt bud rekommenderas användare att påbörja ifyllningen av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 08/05/2025 från kl. 16:00
För mer information om partiet och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolPERUGIA
TypFast egendom
nummer66/2009
MottagareAvv. Confidati Cecilia
Marsciano (Perugia)