Hora do servidor Tue 04/11/2025 horas 19:31 | Europe/Rome
preço inicialEUR 9.724,00
Estado de participação
Número de experimento3
Redução-44,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Oferta mínimaEUR 7.293,00
Lance mínimoEUR 250,00
Tipo de competiçãoAssíncrono
Data limite para apresentação de ofertasWed 07/05/2025 horas 12:00
Hora do leilãoThu 08/05/2025 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja10 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVP| ID Inserzione | 4349500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2232392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di proprietà pari a 1 /2 su abitazione a schiera, costituita da piano terra di circa mq.30,75, con fondo, ripostiglio, wc e vano scala; piano 1° di circa mq.33,35 con soggiorno e cucina; piano 2° di circa mq.33,35 con due camere e WC; oltre soffitta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2232392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 08 May 2025 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 9.724,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 7.293,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 07 May 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA ASSINCRONA TELEMÁTICA - Imóvel Residencial em Marsciano (PG) - lote 1
As ofertas de compra poderão ser apresentadas até o dia ven 07/03/2025 às 12:00.
Em caso de oferta telemática, recomenda-se aos usuários que iniciem as operações de preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 08/05/2025 a partir das 16:00
Para mais informações sobre o lote e sobre as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação em anexo
TribunalPERUGIA
TipoEsecuz. Immob.
número66/2009
ReceptorAvv. Confidati Cecilia
Marsciano (Perugia)