Lagerhyllor.
INVENTERING AV METALLHYLLOR
Obs: Det kan förekomma avvikelser mellan denna inventering och verkligheten, därför rekommenderas ett fysiskt besök för verifiering.
Detaljtabell per plats
| Plats | Typ / Beskrivning | Mått (Längd x Höjd x Bredd) | Antal | Löpmeter |
| Centrallager (Hall 1, 2 och 3) | Standardhylla | 2,70 m x 4,50 m x 1,00 m | 91 | 245,70 m |
| Extra bred hylla | 1,35 m x 5,70 m x 4,70 m | 35 | 47,25 m | |
| Mellanhylla | 1,35 m x 4,50 m x 1,00 m | 5 | 6,75 m | |
| Stor hylla | 5,30 m x 4,50 m x 1,20 m | 2 | 10,60 m | |
| Garage, | Garagehylla 1 | 2,70 m x 3,00 m x 1,00 m | 62 | 167,40 m |
| Garagehylla 2 | 2,25 m x 2,01 m x 0,80 m | 92 | 207,00 m | |
| Märklager | Märkhylla | 1,50 m x 1,95 m x 1,00 m | 97 | 145,50 m |
| Tyglager | Tyghylla | 1,50 m x 2,96 m x 1,00 m | 103 | 154,50 m |
| Hemlager (Källare), | Hemhylla 1 | 2,80 m x 3,20 m x 1,00 m | 60 | 168,00 m |
| Hemhylla 2 | 2,00 m x 3,20 m x 1,00 m | 4 | 8,00 m | |
| Mayor Retamar, | Hylla A | 2,36 m x 2,10 m x 0,80 m | 80 | 188,80 m |
| Hylla B | 2,36 m x 2,10 m x 0,56 m | 99 | 233,64 m | |
| Hylla C | 2,36 m x 2,10 m x 0,66 m | 41 | 96,76 m | |
| Rörhyllor | 2,36 m x 2,10 m x 0,66 m | 12 | 28,32 m | |
| Metallbon | 1,28 m x 2,20 m x 0,47 m | 31 | 39,68 m | |
| Almacén Telde, | Hög hylla | 2,70 m x 4,05 m x 1,00 m | 75 | 202,50 m |
| Mellanhylla | 1,80 m x 4,05 m x 1,00 m | 12 | 21,60 m | |
| Liten hylla | 1,50 m x 2,00 m x 0,50 m | 332 | 498,00 m |
Det finns totalt 2.470,00 löpmeter
För mer information, se bilagorna
Español
Italiano
English
Français
Euskara
Català
Deutsch
Nederlands
Português
Shqiptare
Български
Čeština
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Македонски
Polski
Română
Српски
Slovenský
Slovenščina
Türkçe
Русский
Dansk
Suomalainen
Íslenskur
Norsk
Svenska