Время сервера Fri 09/05/2025 часы 21:40 | Europe/Rome
начальная ценаEUR 38.000,00
Состояние участия
Номер эксперимента1
LocationPosrto Sant'Elpidio (FM)
Минимальная ставкаEUR 28.500,00
Минимальная ставкаEUR 1.000,00
Тип соревнованияСмешанный синхрон
Крайний срок представления предложенияTue 28/02/2023 часы 12:00
Время началаWed 01/03/2023 часы 10:30
Депозитная сумма:10,00% dell'offerta
Время переброски3 минуты
Цены указаны без учета НДС и сборов
данные PVPID Inserzione | 1846247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 780545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1690962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porto Sant'Elpidio via Tunisia n. 2, C.F. foglio 4 particella 95, sub 2, Cat. A/3 ,piano T, 5 vani, mq. 80; Porto Sant’Elpidio alla via Tunisia n. 2, C.F. foglio 4 particella 95, Cat. C/2, sub 4, piano S1, di mq. 30; 1/2 Porto Sant’Elpidio alla via Tunisia n. 2, C.F. foglio 4 con la particella 95, sub 8, Cat. C/6, piano T, di mq. 26; 1/2 di immobile in Porto Sant’Elpidio alla via Tunisia n. 2, C.F. foglio 4 con la particella 95, sub 9, Cat. C/6, piano T, di mq. 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1690962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA TUNISIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto Sant'Elpidio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 01 March 2023 часы 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA BELLESI 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 38.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 February 2023 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/01/2023 |
SALE MIXED LIVE - Ex roadman's house in Porto Sant'Elpidio (FM), via Tunisia n. 2
We collect offers for an ex roadman's house which is spread over three levels.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 12:00 pm of day 28/02/2023, at office of dott. Roberto Bernardini, located in Fermo, via Bellesi n. 66
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 28/02/2023
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 38,000.00
Sale operations will take place on 1 March 2023 starting at 10:30 am
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
СудFermo
ТипИсполнение недвижимости
номер133/2011
ПолучательDott. Bernardini Roberto
Posrto Sant'Elpidio (FM)