Tijd van de server Mon 02/06/2025 uren 15:43 | Europe/Rome
Tijd van de server Mon 02/06/2025 uren 15:43 | Europe/Rome
startprijsEUR 110.006,44
Deelnamestatus
Nummer van experiment3
Korting-44,00%
LocationGravina in Puglia (Bari)
MinimumbodEUR 82.504,83
Minimum bodEUR 2.000,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodMon 12/05/2025 uren 12:00
Verkoop tijdMon 19/05/2025 uren 12:30
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd10 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4331470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2216405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamenti al secondo piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2216405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Matteotti, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gravina in Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 19 May 2025 uren 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 110.006,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 82.504,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 12 May 2025 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/02/2025 |
ASYNCHRONE TELEMATISCHE VERKOOP - Woonhuis in Gravina in Puglia (BA) - lot 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot maandag 12/05/2025 om 12:00.
Bij een telematische bieding wordt gebruikers aangeraden om ruim van tevoren met het invullen van de bieding te beginnen in vergelijking met de vastgestelde deadline
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 19/05/2025 vanaf 12:30
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie
RechtbankBari
TypeEsecuz. Immob.
nummer126/2021
OntvangerAvv. Russo Marta
Gravina in Puglia (Bari)