Server tími Mon 02/06/2025 klukkustundir 14:55 | Europe/Rome
Server tími Mon 02/06/2025 klukkustundir 14:55 | Europe/Rome
útgjaldEUR 110.006,44
Þátttökuástand
Númer tilraunar3
Minnkun-44,00%
LocationGravina in Puglia (Bari)
LágmarksbjóðEUR 82.504,83
Tramo mínimoEUR 2.000,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristMon 12/05/2025 klukkustundir 12:00
Sölu tímiMon 19/05/2025 klukkustundir 12:30
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 4331470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2216405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamenti al secondo piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2216405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Matteotti, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gravina in Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 19 May 2025 klukkustundir 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 110.006,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 82.504,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 12 May 2025 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/02/2025 |
SÖLU ASYNKRÓNÍSKA TÆKNIN - Íbúð íbúðarhús í Gravina í Puglia (BA) - lot 1
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir mánudaginn 12/05/2025 kl. 12:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji aðgerðir við að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 19/05/2025 frá kl. 12:30
Fyrir frekari upplýsingar um lotið og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin.
DómurBari
TegundFastanir fasteigna
númer126/2021
MóttakandiAvv. Russo Marta
Gravina in Puglia (Bari)