Piaggio driewieler mod. Ape
cilinderinhoud: 218 cc
vermogen: 7,50 kW
jaar: 1998
brandstof: benzine
Raadpleeg de bijgevoegde registratiehandleiding voor meer informatie
Jaar: 1998
Merk: Piaggio
model: Ape
Km: 24241
Tijd van de server Tue 04/11/2025 uren 10:50 | Europe/Rome
Piaggio driewieler mod. Ape
cilinderinhoud: 218 cc
vermogen: 7,50 kW
jaar: 1998
brandstof: benzine
Raadpleeg de bijgevoegde registratiehandleiding voor meer informatie
Jaar: 1998
Merk: Piaggio
model: Ape
Km: 24241
Minimum prijs
Minimum bod € 50,00
Koperspremie 15,00 %
Borgsom: € 300,00
verkocht
| ID Inserzione | 2210625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1999832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Ape Piaggio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1999832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 18 June 2024 uren 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 18 June 2024 uren 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||