Orario server sab 19/07/2025 ore 03:23 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 53.954,00
Stato partecipazione
Numero esperimento1
LocationGualdo Tadino
Offerta minimaEUR 40.465,50
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine presentazione offertemar 23/09/2025 ore 12:00
Data venditamer 24/09/2025 ore 15:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4386659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 981086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2265591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno. Si evidenzia che entro la part. 1694 è presente un pozzo artesiano di dimensioni e realizzazione non note. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2265591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Via Fratelli Filippetti snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 24 settembre 2025 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.465,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 23 settembre 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/05/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terreno a Gualdo Tadino - lotto 3, Via Via Fratelli Filippetti snc
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 23/09/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 24/09/2025 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
numero7/2024
ProfessionistaAvv. Katia Mariotti