Szerver idő Thu 31/07/2025 órák 07:46 | Europe/Rome
kiindulási árEUR 53.954,00
Részvételi állapot
Kísérlet száma1
LocationGualdo Tadino
Oferta mínimaEUR 40.465,50
Tramo műnimoEUR 1.000,00
VersenytípusOnline árverések
Ajánlatok benyújtásának határidejeTue 23/09/2025 órák 12:00
Árverés időpontjaWed 24/09/2025 órák 15:30
Kauciós letét:10,00% dell'offerta
Túllicitálási idő10 perc
Az árak ÁFA-val és díjakkal nélkül
PVP adatokID Inserzione | 4386659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 981086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2265591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno. Si evidenzia che entro la part. 1694 è presente un pozzo artesiano di dimensioni e realizzazione non note. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2265591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Via Fratelli Filippetti snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 24 September 2025 órák 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.465,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 September 2025 órák 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/05/2025 |
ASZINKRON TELEMATIKUS ELADÁS - Telek a () - 3. tétel, Via Fratelli Filippetti snc
A vásárlási ajánlatokat 2025. március 23-ig 12:00-ig lehet benyújtani.
Telematikus ajánlat esetén javasoljuk a felhasználóknak, hogy a kitöltési folyamatot jóval a megadott határidő előtt kezdjék el
A vásárlási műveletek 2025. szeptember 24-én 15:30-tól kezdődnek
További információkért a tételekről és a részvételi feltételekről kérjük, olvassa el az eladási hirdetményt és a csatolt dokumentációt.
BíróságPerugia
TípusIngatlan kivégzés
szám7/2024
FogadóAvv. Katia Mariotti