Palvelimen aika Tue 16/09/2025 tunnit 08:08 | Europe/Rome
aloitushintaEUR 160.050,00
Osallistumistila
Kokeen numero2
Alennus-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
VähimmäistarjousEUR 120.037,50
VähimmäiskorotusEUR 3.200,00
Kilpailun tyyppiSähköinen huutokauppa
Tarjousten esittämisen määräaikaWed 26/06/2024 tunnit 12:00
MyyntiaikaThu 27/06/2024 tunnit 10:00
Vakuusmaksu:10,00% dell'offerta
Ylikorotusaika3 minuutit
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä ALV:a ja maksuja
PVP-tiedotID Inserzione | 2195287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 842396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1991026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Andria (Bt) al Viale Venezia Giulia n.188, piano 4, interno 4, della superficie catastale di mq.184, oltre ripostiglio al piano 6, nonchè box auto sito in Andria al Viale Venezia Giulia n.186, piano S1, della superficie catastale di mq.44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1942659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Venezia Giulia n.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 June 2024 tunnit 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 160.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 120.037,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% del prezzo di aggiudicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 26 June 2024 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNKOONINEN TELEMATIKA MYYNTI - Asuinrakennus Andriassa (BT) - erä 1
LOPETETTU MENETTELY EX ART. 629 CPC:N MUKAAN KUTEN LIITTEESSÄ MÄÄRITETTY
Tarjoukset on jätettävä viimeistään ke 26/06/2024 klo 12:00 mennessä.
Telematiikkatarjouksen tapauksessa käyttäjien suositellaan aloittavan tarjouksen täyttäminen hyvissä ajoin ennen määräaikaa
Myyntitoimet toteutetaan 27/06/2024 klo 10:00 alkaen
Lisätietoja erästä ja osallistumistavoista löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteenä olevasta asiakirjasta
TuomioistuinTrani
TyyppiKiinteistön huutokauppa
numero72/2022
VastaanotinAvv. Lops Stefania
Andria (Barletta-Andria-Trani)