Време сервера Sun 01/06/2025 сати 14:02 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 160.050,00
Статус учешћа
Број експеримента2
Смањење-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Минимална понудаEUR 120.037,50
Минимални_износEUR 3.200,00
Тип такмичењаСинхрони Телематика
Rok za predaju ponudaWed 26/06/2024 сати 12:00
Време продажеThu 27/06/2024 сати 10:00
Депозит кауциона:10,00% dell'offerta
Време за прекуповање3 минутос
Наведене цене без ПДВ-а и такса
ПВП подациID Inserzione | 2195287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 842396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1991026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Andria (Bt) al Viale Venezia Giulia n.188, piano 4, interno 4, della superficie catastale di mq.184, oltre ripostiglio al piano 6, nonchè box auto sito in Andria al Viale Venezia Giulia n.186, piano S1, della superficie catastale di mq.44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1942659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Venezia Giulia n.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 June 2024 сати 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 160.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 120.037,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% del prezzo di aggiudicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 26 June 2024 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
СИНХРОНА ПРОДАЈА ПУТЕМ ТЕЛЕМАТИКЕ - Стан у Андрији (БТ) - лот 1
ПОСТУПАК ИСТЕКАО ПО ЧЛ. 629 ЗПП-а КАО ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ПРИЛОЗИ
Понуде за куповину могу се поднети до среде 26.06.2024. године до 12:00 часова.
У случају телематске понуде, корисницима се препоручује да почну са попуњавањем понуде са довољно времена пре истека рока
Продажне операције ће се одржати 27.06.2024. године од 10:00 часова
За додатне информације о лоту и начину учешћа, молимо да прегледате обавештење о продаји и документацију у прилогу
СудTrani
ТипИзвршење некретнина
број72/2022
ПримачAvv. Lops Stefania
Andria (Barletta-Andria-Trani)