Serverens tid Mon 22/06/2026 timer 00:47 | Europe/Rome
startprisEUR 373.916,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer2
Nedsættelse-25,00%
LocationCorciano (Perugia)
Mindste budEUR 280.437,00
Mindste budEUR 5.000,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudThu 25/07/2024 timer 12:00
SalgstidFri 26/07/2024 timer 11:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP data| ID Inserzione | 2224702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | complesso immobiliare costituito da terreni ubicati nel Comune di Corciano, loc. Capocavallo esteso su un’area di complessivi 29'941 mq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 26 July 2024 timer 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 373.916,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 280.437,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 25 July 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNC TELEMATIC SALG - Grund i Corciano (PG) - lot 2
Købstilbud kan afgives indtil tors 25/07/2024 kl. 12:00.
I tilfælde af telematisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist.
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 26/07/2024 fra kl. 11:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsopslaget og vedlagt dokumentation
DomstolPerugia
TypeEjendomsauktion
nummer328/2016
ModtagerAvv. Massarella Fabiana