Час на сървъра Mon 22/06/2026 часове 00:48 | Europe/Rome
начална ценаEUR 373.916,00
Състояние на участие
номер на експеримента2
Намаление-25,00%
LocationCorciano (Perugia)
Минимална офертаEUR 280.437,00
Минимален интервалEUR 5.000,00
Вид на състезаниетоАсинхронна
Крайна дата за представяне на офертаThu 25/07/2024 часове 12:00
Време за продажбаFri 26/07/2024 часове 11:00
Депозитна гаранция:10,00% dell'offerta
Време за наддаване10 минути
Посочените цени не включват ДДС и такси
PVP данни| ID Inserzione | 2224702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | complesso immobiliare costituito da terreni ubicati nel Comune di Corciano, loc. Capocavallo esteso su un’area di complessivi 29'941 mq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 26 July 2024 часове 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 373.916,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 280.437,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 25 July 2024 часове 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕМАТИЧНА АСИНХРОННА ПРОДАЖБА - Земя в Корчиано (PG) - лот 2
Предложенията за покупка могат да бъдат подадени до четвъртък, 25/07/2024 г., до 12:00 ч.
При телематично предложение се препоръчва на потребителите да започнат операциите по попълване на предложението си с достатъчно предварително време преди крайния срок
Операциите по продажба ще се проведат на петък, 26/07/2024 г., започвайки от 11:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и начина на участие, моля, консултирайте обявата за продажба и приложената документация
СъдебенPerugia
ТипИзпълнение на имот
номер328/2016
ПолучателAvv. Massarella Fabiana