Marke: Bottarini
Modell: CB 15
Verschiedenes > Luft- und Flüssigkeitsbehandlung
Bewertung € 5.000,00
Mindestpreis
Mindestbetrag € 100,00
Käuferprämie 10,00 %
Kaution: € 150,00
verkauft
| ID Inserzione | 1656295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 329233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1530184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Motocompressore Bottarini CB 15 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.14980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1530184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | non comunicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Crotone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Crotone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Do 16 Juni 2022 Stunden 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Do 16 Juni 2022 Stunden 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||