Sunucu saati Thu 31/07/2025 saatler 00:33 | Europe/Rome
başlangıç fiyatıEUR 120.000,00
Katılım Durumu
Deney numarası1
LocationMontecastrilli (Terni)
Minimum TeklifEUR 90.000,00
Minimum artışEUR 2.500,00
Yarışma TürüKarışık Senkron
Teklif sunumu son tarihiTue 05/12/2023 saatler 11:00
Satış zamanıWed 06/12/2023 saatler 11:00
Caucional depozitosu:10,00% dell'offerta
Artırma süresi1 dakika
Belirtilen fiyatlar KDV ve ücretler hariçtir
PVP verileriID Inserzione | 2034492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1856945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Appartamento di civile abitazione ubicato in un edificio tri familiare, di due livelli fuori terra oltre ad un livello interrato, con ampia corte esterna di pertinenza composto: al piano interrato, da un soggiorno e da una cucina, al piano terra, da una camera matrimoniale, da un bagno e da una camera singola; al piano primo sottotetto, da una camera matrimoniale, da un bagno e da un ripostiglio. L’appartamento si affaccia su un’ampia corte esclusiva. Locale autorimessa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1856945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Quadrelli - Via della Bigattiera, 35/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 06 December 2023 saatler 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste GOBID in Terni, c/o Hotel Valentino, Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 120.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 90.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 05 December 2023 saatler 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Montecastrilli (TR) - lotto 1, Loc. Quadrelli - Via della Bigattiera, 35/D
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 05/12/2023 ore 11:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 06/12/2023 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
MahkemeTerni
TürGayrimenkul İcra İhalesi
numara111/2022
AlıcıAvv. Zingarelli Luigi
Montecastrilli (Terni)