Sunucu saati Fri 09/05/2025 saatler 19:28 | Europe/Rome
başlangıç fiyatıEUR 129.000,00
Katılım Durumu
Deney numarası1
LocationCiterna (PG)
Minimum TeklifEUR 96.750,00
Minimum artışEUR 3.500,00
Yarışma TürüAsenkron
Teklif sunumu son tarihiMon 17/04/2023 saatler 12:00
Satış zamanıTue 18/04/2023 saatler 12:00
Caucional depozitosu:10,00% dell'offerta
Artırma süresi10 dakika
Belirtilen fiyatlar KDV ve ücretler hariçtir
PVP verileriID Inserzione | 1857277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 782405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1701144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzione immobiliare ad uso residenziale costituita da abitazione al primo piano per una superficie commerciale di mq. 79 oltre a due terrazze ed un piccolissimo loggiato con superficie complessiva di mq. 10,80. Garage al piano seminterrato superficie commerciale di mq 41. Fanno parte dell'immobile anche due rate di terreno ad uso esclusivo di mq. 115 ed un posto auto lungo Via Berlinguer con superficie catastale di mq 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1701144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Fighille, Via Berlinguer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Citerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 18 April 2023 saatler 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 129.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 96.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 17 April 2023 saatler 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MahkemePerugia
TürGayrimenkul İcra İhalesi
numara100/2019
AlıcıAvv. Germini Silvia
Citerna (PG)