Čas strežnika Wed 09/07/2025 ure 16:19 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 247.246,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu1
LocationSiracusa
Najnižja ponudbaEUR 247.246,00
Minimálne zvýšenieEUR 3.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za predložitev ponudbeMon 24/06/2024 ure 12:00
Čas dražbeTue 25/06/2024 ure 15:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev5 minúty
Kupčeva premijasee Sale Notice
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 2226020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2008592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per una cessione azienda bar presso ex Piazza d'Armi della Caserma Abela a Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2008592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE-AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Federico di Svevia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 June 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 247.246,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 247.246,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 June 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/05/2024 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Company sale of a bar in Siracusa
We collect offers for company sale of a bar at the former "Piazza d'Armi della Caserma Abela" in Siracusa.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 24/06/2024
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 247,246.00
Sale operations will take place on 25 June 2024 starting at 3:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
SodniščeSiracusa
TypSodna dražba
číslo2/2022
PrijímačAvv. Giorgianni Veronica
Siracusa