Serverns tid Thu 18/09/2025 timmar 14:19 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 5.378,91
Deltagarstatus
Experimentnummer5
Nedsättning-68,00%
LocationAncona
Minsta budetEUR 4.034,18
Minsta budEUR 500,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudThu 06/11/2025 timmar 12:00
Tid för auktionFri 07/11/2025 timmar 15:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid5 minuter
Köparpremie4,00%
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4449492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2322479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Negozio ad Ancona - LOTTO 3 - Vendita n.28499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2322479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Flaminia 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 07 November 2025 timmar 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.378,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.034,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 06 November 2025 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/09/2025 |
DomstolAncona
TypOffentlig auktion
nummer25/2023
MottagareAvv. Bisio Monica