Serverns tid Sat 10/05/2025 timmar 03:52 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 70.000,00
Deltagarstatus
Experimentnummer1
LocationManocalzati (Avellino)
Minsta budetEUR 52.500,00
Minsta budEUR 2.000,00
TävlingstypSynchronous Telematics
Sista datum för att lämna anbudMon 09/06/2025 timmar 12:00
Tid för auktionTue 10/06/2025 timmar 10:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid3 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4350931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 976020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2233658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento ad uso abitativo sito nel comune di Manocalzati(Av)alla località Tufara, Via Variante est, n. 27 al piano terzo di un edificio condominiale ad uso residenziale, di 5,5 vani catastali, identificato in catasto fabbricati al foglio 9. p.lla 553 sub 19, cat.A/2, c1. 1, vani 5,5, mq 131 r.c. 340,86. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2233658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Tufara, via variante est n. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Manocalzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 10 June 2025 timmar 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 52.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 09 June 2025 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/03/2025 |
SYNKRON FÖRSÄLJNING ONLINE - Bostadsfastighet i Manocalzati (AV) - parti 1, Lokalt Tufara, via variant öst nr 27
Bud kan lämnas fram till måndag 09/06/2025 kl. 12:00.
Vid elektroniskt bud rekommenderas användare att påbörja ifyllandet av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 10/06/2025 från kl. 10:00
För mer information om partiet och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolAvellino
TypFast egendom
nummer65/2022
MottagareNotaio Stasi Enrico Maria
Manocalzati (Avellino)