Serverns tid Wed 12/11/2025 timmar 18:33 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 1.190.351,75
Deltagarstatus
Experimentnummer3
Nedsättning-44,00%
LocationBettona (Perugia)
Minsta budetEUR 892.763,44
Minsta budEUR 5.000,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudTue 06/05/2025 timmar 12:00
Tid för auktionWed 07/05/2025 timmar 12:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid10 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 4324312 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 830726 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2210067 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Complesso edilizio adibito ad albergo, sito in Comune di Bettona | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2210067 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via degli archi 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bettona | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 07 May 2025 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.190.351,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 892.763,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 06 May 2025 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
FÖRSÄLJNING AV ASYNKRON TELEMATIK - Kommersiell Fastighet i Bettona (PG) - parti 1
Köpanbud kan lämnas fram till tisdagen den 06/05/2025 kl. 12:00.
Vid telematisk budgivning rekommenderas användarna att påbörja ifyllningen av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 07/05/2025 från kl. 12:00
För mer information om partiet och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolPerugia
TypFast egendom
nummer18/2022
MottagareDott. Mercorella Matteo