Serverns tid Mon 15/06/2026 timmar 11:46 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 972,00
Deltagarstatus
Experimentnummer4
Nedsättning-39,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Minsta budetEUR 729,00
Minsta budEUR 250,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudWed 03/07/2024 timmar 12:00
Tid för auktionThu 04/07/2024 timmar 09:30
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid10 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 2178181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 652375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1977593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | diritti di piena proprietà su appezzamenti di terreni in zona E4 aree boscate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1977593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 04 July 2024 timmar 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 972,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 729,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 03 July 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Jordbruksmark i Gualdo Tadino (PG) - LOTTO 8
Köperbjudanden kan lämnas in fram till ons 03/07/2024 kl 12:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att börja fylla i erbjudandet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 04/07/2024 från kl 09:30
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolPerugia
TypDomstolsdivision
nummer2243/2020
MottagareAvv. Orzella Sabina
Gualdo Tadino (PG)