Serverns tid Thu 13/11/2025 timmar 01:31 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 10.240,29
Deltagarstatus
Experimentnummer1
LocationBisceglie (BA)
Minsta budetEUR 7.680,22
Minsta budEUR 250,00
TävlingstypSynchronous Telematics
Sista datum för att lämna anbudTue 28/05/2024 timmar 12:00
Tid för auktionWed 29/05/2024 timmar 10:30
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid3 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 2168020 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 848352 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1969933 | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà terreno agricolo sito in Bisceglie frazione Contrada San Giovanni mq. 4462 | ||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1969933 | ||||||||||||||||||||||||
| Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 29 May 2024 timmar 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 10.240,29 | ||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 7.680,22 | ||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||
FÖRSÄLJNING SYNKRON TELEMATIK - Mark i Bisceglie (BA) - lotto 12,
Köperbjudanden kan lämnas in fram till tis 28/05/2024 kl 12:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att börja fylla i erbjudandet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 29/05/2024 från kl 10:30
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolTrani
TypFast egendom
nummer183/2021
MottagareAvv. Curci Anna