Serverns tid Wed 05/11/2025 timmar 03:34 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 92.250,00
Deltagarstatus
Experimentnummer2
Nedsättning-25,00%
LocationGubbio (Perugia)
Minsta budetEUR 69.187,50
Minsta budEUR 1.800,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudMon 27/05/2024 timmar 12:00
Tid för auktionTue 28/05/2024 timmar 11:30
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid10 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 2020835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 359522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1961637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | DIRITTI DI PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 SU UNA PORZIONE DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO ED UN FABBRICATO AD USO STALLA, POCO DISTANTE DALL’ABITAZIONE. L’IMMOBILE AD USO ABITATIVO FA PARTE DI UN FABBRICATO COLONICO CIELO TERRA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E SI SVILUPPA IN UN PIANO TERRA E PRIMO CON ACCESSO DALLA CORTE COMUNE. L’IMMOBILE AD USO STALLA È REALIZZATO CON UNA STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO, TAMPONATURE IN LATERIZIO, TETTO A FALDA CON MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1961637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | FRAZIONE TORRE CALZOLARI, STRADA DEI SALCIONI, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gubbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 28 May 2024 timmar 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 92.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 69.187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 27 May 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Bostadshus i Gubbio (PG) - lottnummer 2
FÖRSÄLJNING UPPHÄVD ENLIGT BESLUT AV G.E. FRÅN 02/05/2024
Köperbjudanden kan lämnas in senast mån 27/05/2024 kl. 12:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att påbörja utfyllnaden av erbjudandet i god tid före fastställd tidpunkt
Försäljningsåtgärder kommer att äga rum den 28/05/2024 från kl. 11:30
För ytterligare information om lottnummer och deltagandevillkor, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolPerugia
TypFast egendom
nummer338/2016
MottagareDott.ssa Zagarella Laura
Gubbio (Perugia)