Время сервера Thu 13/11/2025 часы 05:24 | Europe/Rome
начальная ценаEUR 48.938,00
Состояние участия
Номер эксперимента4
Снижение-44,00%
LocationFiumefreddo di Sicilia (Catania)
Минимальная ставкаEUR 36.704,00
Минимальная ставкаEUR 1.000,00
Тип соревнованияСмешанный синхрон
Крайний срок представления предложенияWed 12/11/2025 часы 13:00
Время началаThu 13/11/2025 часы 10:30
Депозитная сумма:10,00% dell'offerta
Время переброски2 минуты
Цены указаны без учета НДС и сборов
данные PVP| ID Inserzione | 4438894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 837869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2313036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento, ubicato al piano primo, (seconda elevazione fuori terra), composto da tre ampi vani, cucina abitabile, vano ingresso, bagno, lavanderia, balcone sul prospetto principale e balcone sul prospetto secondario. Garage, ubicato al piano seminterrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2313036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Antonio Gramsci, 45/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fiumefreddo di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 13 November 2025 часы 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Atanasia, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 48.938,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 36.704,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 12 November 2025 часы 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Жилая недвижимость в Фьюмефреддо ди Сицилия (CT) - лот 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 12/11/2025 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 13/11/2025 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
СудCatania
ТипИсполнение недвижимости
номер425/2022
ПолучательAvv. Pappalardo Donatella
Fiumefreddo di Sicilia (Catania)