Ora serverului Fri 04/07/2025 ore 15:27 | Europe/Rome
preț de pornireEUR 221.916,44
Stare de participare
Numărul de experiment5
Reducere-79,00%
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Oferta minimăEUR 221.916,44
Preț minimEUR 3.000,00
Tipul competițieiAsincron
Data limită pentru prezentarea oferteiSun 06/07/2025 ore 12:00
Timpul de vânzareMon 07/07/2025 ore 15:30
Depozit de garanție:10,00% dell'offerta
Timp pentru supralicitare10 minute
Prețurile indicate fără TVA și taxe incluse
Date PVPID Inserzione | 4368118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 810169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2248921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | COMPLESSO DI IMMOBILI IN LOCALITA' GUALDO TADINO, FRAZIONE GAIFANA, LOC. BOSCHETTO COMPOSTO DA:Ristorante al piano terra, Abitazione al piano primo, soffitta piano sottotetto, terreno, magazzino-deposito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2248921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | FRAZIONE GAIFANA LOC. BOSCHETTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 07 July 2025 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 221.916,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 221.916,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 06 July 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2025 |
VÂNZARE ASINCRONĂ TELEMATICA - Imobil Comercial în Gualdo Tadino (PG) - lotul 1
Ofertele de cumpărare pot fi prezentate până în ziua de duminică 06/07/2025 ora 12:00.
În cazul unei oferte telematice, se recomandă utilizatorilor să înceapă operațiunile de completare a ofertei cu mult înainte de termenul stabilit
Operațiunile de vânzare se vor desfășura în ziua de 07/07/2025 începând cu ora 15:30
Pentru informații suplimentare despre lot și despre modalitățile de participare, consultați anunțul de vânzare și documentația atașată
TribunalPerugia
TipExecuție Imobiliară
număr64/2022
ReceptorDott.ssa Carbonari Maria Grazia
Gualdo Tadino (Perugia)