Ora serverului Tue 16/06/2026 ore 20:24 | Europe/Rome
preț de pornireEUR 554.121,75
Stare de participare
Numărul de experiment6
Reducere-41,00%
LocationApricena (FG)
Oferta minimăEUR 415.591,31
Preț minimEUR 20.000,00
Tipul competițieiAsincron
Data limită pentru prezentarea oferteiMon 18/11/2024 ore 12:00
Timpul de vânzareTue 19/11/2024 ore 15:00
Depozit de garanție:10,00% dell'offerta
Timp pentru supralicitare5 minute
Comisionul Cumpărătorului0,00%
Prețurile indicate fără TVA și taxe incluse
Date PVP| ID Inserzione | 4256991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobile industriale ad Apricena (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | SS89, Apricena FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 19 November 2024 ore 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Melograni 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 554.121,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 415.591,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 18 November 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TribunalFoggia - ex Lucera
TipCădere.
număr25/1994
ReceptorDott. Camporeale Alberto
Apricena (FG)