Hora do servidor Wed 30/07/2025 horas 23:12 | Europe/Rome
preço inicialEUR 45.325,19
Estado de participação
Número de experimento6
Redução-76,00%
LocationCasaluce (CE)
Oferta mínimaEUR 33.993,89
Lance mínimoEUR 3.000,00
Tipo de competiçãoAssíncrono
Data limite para apresentação de ofertasMon 05/05/2025 horas 23:59
Hora do leilãoTue 06/05/2025 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja15 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 4339055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 774156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2223010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civili abitazioni sito al piano primo, composta da 7vani con accessori (ingresso, disimpegno, cucina, pranzo, corridoio, tre camere, due bagni, oltre balconi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2223010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Chiesa n.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casaluce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 06 May 2025 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 45.325,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 33.993,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 05 May 2025 horas 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDA ASSINCRONA TELEMÁTICA - Apartamento em Casaluce (CE) - LOTE 2
As ofertas de compra poderão ser apresentadas até o dia seg 05/05/2025 às 23:59.
Em caso de oferta telemática, recomenda-se aos usuários que comecem as operações de preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 06/05/2025 a partir das 16:00
Para mais informações sobre o lote e sobre as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
número144/2019
ReceptorAvv. Borrelli Pasquale
Casaluce (CE)