Hora do servidor Thu 31/07/2025 horas 03:17 | Europe/Rome
preço inicialEUR 40.078,00
Estado de participação
Número de experimento4
Redução-58,00%
LocationPerugia
Oferta mínimaEUR 30.059,00
Lance mínimoEUR 1.000,00
Tipo de competiçãoAssíncrono
Data limite para apresentação de ofertasTue 21/11/2023 horas 12:00
Hora do leilãoWed 22/11/2023 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja10 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 1950351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 740556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1855272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | PORZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ATTIVITà COMMERCIALE. PIANO PRIMO STATO GREZZO PRIVE DI ELEMENTI DIVISORI. TERRAZZA DI PROPRIETà ESCLUSIVA- CONSISTENZA DELL'UNITà IMMOBILIARE 344,6 MQ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1855272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA DOTTORI N. 96 SANT'ANDREA DELLE FRATTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 November 2023 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.078,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 36.070,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 November 2023 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Commercial premises in Perugia - LOT 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 21/11/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 22/11/2023 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalPerugia
TipoEsecuz. Immob.
número79/2020
ReceptorAvv. Arcangeli Alessia
Perugia