Godzina serwera Fri 18/09/2026 godziny 10:11 | Europe/Rome
Godzina serwera Fri 18/09/2026 godziny 10:11 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 28.125,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu2
Redukcja-25,00%
LocationAdrano (Catania)
Minimalna ofertaEUR 21.100,00
Minimalna ofertaEUR 1.000,00
Typ konkurencjiSynchroniczna Teleinformatyka
Termin prezentacji ofertyTue 27/10/2026 godziny 13:00
Czas sprzedażyWed 28/10/2026 godziny 10:00
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie2 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVP| ID Inserzione | 4611635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1004103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2467755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | diritto di piena proprietà di appartamento per civile abitazione ubicato ad Adrano (CT), in via Scuderia con ingresso al n. 5, posto ai piani primo, secondo e terzo, comunicanti tramite scala interna, composto da 3 vani + bagno + due balconi + veranda + wc esterno + deposito + terrazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2467755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Scuderia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Adrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 28 October 2026 godziny 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 28.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 21.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 27 October 2026 godziny 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Adrano (CT) - lotto 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 27/10/2026 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 28/10/2026 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SądCatania
TypEgzekucja nieruchomości
numer422/2024
OdbiorcaAvv. Leocata Marco Maria
Adrano (Catania)