Godzina serwera Wed 28/10/2026 godziny 09:40 | Europe/Rome
Godzina serwera Wed 28/10/2026 godziny 09:40 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 60.750,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu2
Redukcja-25,00%
LocationSanta Venerina (Catania)
Minimalna ofertaEUR 45.563,00
Minimalna ofertaEUR 1.800,00
Typ konkurencjiSynchroniczna Teleinformatyka
Termin prezentacji ofertyWed 11/11/2026 godziny 13:00
Czas sprzedażyThu 12/11/2026 godziny 11:00
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie2 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVP| ID Inserzione | 4608601 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1005362 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 532 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2464885 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà su immobile censito nella categoria “Istituti di credito, cambio e assicurazione - con fine di lucro” che si sviluppa su due livelli, piano terra e piano interrato, collegati da una scala interna. Maggiori dettagli in avviso di vendita, perizia di stima e integrazione perizia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2464885 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele, 130, 95010 Santa Venerina CT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 12 November 2026 godziny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 60.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 45.563,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 11 November 2026 godziny 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 13/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Istituto Di Credito, Cambio E Assicurazioni a Santa Venerina (CT) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 11/11/2026 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 12/11/2026 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SądCatania
TypEgzekucja nieruchomości
numer532/2023
OdbiorcaAvv. Vincenzo Ternullo
Santa Venerina (Catania)