Servertid Sat 18/07/2026 timer 20:16 | Europe/Rome
startprisEUR 5.200,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer2
Nedgang-25,00%
LocationFoggia
MinimumsbudEUR 5.200,00
MinimumsbudEUR 500,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudThu 15/01/2026 timer 12:00
SalgstidFri 16/01/2026 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid5 minutter
Kjøpers premie5,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-data| ID Inserzione | 4483143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 856729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2352718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Posto auto scoperto a Foggia - LOTTO 7 - Vendita n.29296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2352718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Fortore 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 16 January 2026 timer 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Trieste 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 5.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 15 January 2026 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRON TELEMATISK SALG - Åpen parkeringsplass i Foggia, Viale Fortore 45 - LOTTO 7
Kjøpstilbud kan legges inn elektronisk, ved å bruke webskjemaet "Elektronisk tilbud" som er tilgjengelig fra Justisdepartementet via denne nettsiden.
Det anbefales at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen utløper.
For mer informasjon om lotten og deltakelsesmetodene, vennligst se salgsbetingelsene og dokumentasjonen vedlagt.
DomstolFoggia
TypeTvungen likvidasjon
nummer15/2023
MottakerAvv. Fabiano Nicoletta
Foggia