Servertid Wed 22/10/2025 timer 17:50 | Europe/Rome
startprisEUR 40.500,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer5
Nedgang-68,00%
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
MinimumsbudEUR 30.400,00
MinimumsbudEUR 800,00
KonkurransetypeSynchronous Telematics
Frist for innlevering av tilbudTue 21/10/2025 timer 12:00
SalgstidWed 22/10/2025 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid3 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4429813 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874362 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 160 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2304669 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2304669 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via S. Giovanni, 89, 76013 Minervino Murge BT, Italia | ||||||||||||||||||||||
CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 October 2025 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 30.400,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 800,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 October 2025 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2025 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Bolig Eiendom i Minervino Murge (BT) - parti 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 21/10/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 22/10/2025 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DomstolTrani
TypeEiendomsauksjon
nummer160/2022
MottakerAvv. Spadaro Loredana