Servertid Tue 04/11/2025 timer 10:32 | Europe/Rome
startprisEUR 34.298,44
Deltakerstatus
Eksperimentnummer4
Nedgang-58,00%
LocationGrumo Nevano (Napoli)
MinimumsbudEUR 25.723,83
MinimumsbudEUR 1.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 20/01/2025 timer 23:59
SalgstidTue 21/01/2025 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid15 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-data| ID Inserzione | 4270869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 808715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2163103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di locali, catastalmente censiti ad uso ufficio, ubicati nel centro del Comune di Grumo Nevano alla via Piave n. 3 piano ammezzato (catastalmente piano 1); composti da scala di accesso, n. 4 ambienti, n. 1 w.c. e n. 1 ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2163103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Piave n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Grumo Nevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 21 January 2025 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 34.298,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 25.723,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 20 January 2025 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRONISK TELEMATISK SALG - Kommersiell Eiendom i Grumo Nevano (NA) - parti 1
Kjøpstilbud kan sendes inn innen mandag 20/01/2025 kl. 23:59.
Ved telematisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen.
Salgene vil finne sted den 21/01/2025 fra kl. 16:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesmetodene, vennligst se salgsannonsen og dokumentasjonen vedlagt.
DomstolNapoli Nord
TypeEiendomsauksjon
nummer107/2022
MottakerAvv. Cipriani Marinelli Francesco