Servertid Mon 27/10/2025 timer 18:31 | Europe/Rome
startprisEUR 81.750,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer2
Nedgang-25,00%
LocationTeverola (CE)
MinimumsbudEUR 61.312,50
MinimumsbudEUR 3.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 24/06/2024 timer 23:59
SalgstidTue 25/06/2024 timer 12:30
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid15 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-data| ID Inserzione | 2164548 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 788465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1966851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | APPARTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1966851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA SALERNO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Teverola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 25 June 2024 timer 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 81.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 61.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 24 June 2024 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ASYNC TELEMATISK SALG - Leilighet i Teverola (CE) - LOTTO 1
SALG UTSATT I HENHOLD TIL BESLUTNING FRA G.E. AV 04/06/2024
Kjøpstilbud kan leveres innen mandag 24/06/2024 kl. 23:59.
Ved telematisk tilbud oppfordres brukerne til å starte utfyllingen av tilbudet i god tid før fristen
Salgsprosessen vil finne sted 25/06/2024 fra kl. 12:30
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, se salgsplakaten og vedlagt dokumentasjon
DomstolNapoli Nord
TypeEiendomsauksjon
nummer203/2019
MottakerDott. Pannella Tullio
Teverola (CE)