Tijd van de server Wed 30/07/2025 uren 19:15 | Europe/Rome
Tijd van de server Wed 30/07/2025 uren 19:15 | Europe/Rome
startprijsEUR 3.689,44
Deelnamestatus
Nummer van experiment3
LocationTerlizzi (Bari)
MinimumbodEUR 2.767,08
Minimum bodEUR 500,00
Type of competitieOnline Synchronisatie
Deadline voor het indienen van een bodFri 27/06/2025 uren 12:00
Verkoop tijdMon 30/06/2025 uren 10:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd3 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4371659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 367794 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2252004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | TERRENO AGRICOLO SITO IN AGRO TERLIZZI IN CONTRADA POZZO SOLDATO SUP. COMPLESSIVA MQ. 2466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2252004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | CONTRADA POZZO SOLDATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terlizzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 30 June 2025 uren 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.689,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.767,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 29 June 2025 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNCHRONISCH ONLINE VERKOOP - Grond in Terlizzi (BA) - kavel 8
Biedingen kunnen worden ingediend tot zondag 29/06/2025 om 12:00.
Bij een online bod wordt gebruikers aangeraden om ruim van tevoren met het invullen van het bod te beginnen in vergelijking met de vastgestelde deadline
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 30/06/2025 vanaf 10:00
Voor meer informatie over het kavel en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTRANI
TypeEsecuz. Immob.
nummer412/2013
OntvangerAvv. Gadaleta Damiano