Tijd van de server Fri 19/06/2026 uren 22:07 | Europe/Rome
Tijd van de server Fri 19/06/2026 uren 22:07 | Europe/Rome
startprijsEUR 78.187,50
Deelnamestatus
Nummer van experiment3
Korting-44,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
MinimumbodEUR 58.640,63
Minimum bodEUR 1.564,00
Type of competitieOnline Synchronisatie
Deadline voor het indienen van een bodTue 26/11/2024 uren 12:00
Verkoop tijdWed 27/11/2024 uren 10:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd3 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevens| ID Inserzione | 4237328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 845712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2133467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà dell’appartamento sito ad Andria in via Natta, con accesso dal civico 25, ad uso civile abitazione, posto al primo piano, di circa mq. 136, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2133467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giulio Natta, 25, 76123 Andria BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 27 November 2024 uren 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 78.187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 58.640,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.563,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 November 2024 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIEKE ONLINE VERKOOP - Woonhuis in Andria (BT) - kavel 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot dinsdag 26/11/2024 om 12:00.
Bij een online bod wordt gebruikers aangeraden om de biedingsprocedure ruim voor de deadline te starten.
De verkoop zal plaatsvinden op 27/11/2024 vanaf 10:00 uur.
Voor meer informatie over het kavel en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie.
RechtbankTrani
TypeEsecuz. Immob.
nummer184/2022
OntvangerAvv. Gigliobianco Michele