Tijd van de server Sun 06/07/2025 uren 05:50 | Europe/Rome
Tijd van de server Sun 06/07/2025 uren 05:50 | Europe/Rome
startprijsEUR 88.777,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment1
LocationAtripalda (Avellino)
MinimumbodEUR 66.583,00
Minimum bodEUR 3.000,00
Type of competitieOnline Synchronisatie
Deadline voor het indienen van een bodThu 11/07/2024 uren 12:00
Verkoop tijdFri 12/07/2024 uren 11:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd3 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 2196017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 853596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1991663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di un fabbricato condominiale con superficie residenziale di mq. 85,91. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1991663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pianodardine n. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Atripalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 12 July 2024 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 88.777,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 66.583,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 11 July 2024 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNCHROON TELEMATISCH VERKOOP - Woonhuis in Atripalda (AV) - lot 1, Via Pianodardine nr. 9
Aankoopaanbiedingen kunnen worden ingediend tot do 11/07/2024 om 12:00 uur.
Bij telematische biedingen wordt gebruikers geadviseerd om ruim voor de vastgestelde deadline te beginnen met het invullen van het bod
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 12/07/2024 vanaf 11:00 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankAvellino
TypeEsecuz. Immob.
nummer108/2022
OntvangerDott.ssa Pesiri Benedetta