Tijd van de server Thu 31/07/2025 uren 01:32 | Europe/Rome
Tijd van de server Thu 31/07/2025 uren 01:32 | Europe/Rome
startprijsEUR 4.713,75
Deelnamestatus
Nummer van experiment2
LocationFiumefreddo di Sicilia (CT)
MinimumbodEUR 3.535,31
Minimum bodEUR 250,00
Type of competitieGemengde veiling
Deadline voor het indienen van een bodWed 05/07/2023 uren 13:00
Verkoop tijdThu 06/07/2023 uren 10:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd2 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 1908485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 306073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1748078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà del garage posto al piano seminterrato dell’edificio sito in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Cesare Battisti n. 130, della consistenza catastale di mq.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1659412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cesare Battisti n. 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fiumefreddo di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 06 July 2023 uren 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Firenze n. 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.713,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.535,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 05 July 2023 uren 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SALE MIXED LIVE - Garage in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Cesare Battisti 130 - LOT 2
We collect offers for an garage at the basement of a buidling of a greater consistency.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 1:00 pm of day 30/01/2023, at office of Avv. Isabella Testa, located in Acireale, Corso Sicilia 25
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 1:00 pm of day 30/01/2023
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 4,713.75
Sale operations will take place on 31 January 2023 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
RechtbankCatania
TypeEsecuz. Immob.
nummer1037/2008
OntvangerAvv. Testa Isabella
Fiumefreddo di Sicilia (CT)