Tijd van de server Wed 05/08/2026 uren 20:28 | Europe/Rome
Tijd van de server Wed 05/08/2026 uren 20:28 | Europe/Rome


| ID Inserzione | 4604500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1006483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2461102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Quota 1/16 di piscina a Campofelice di Roccella (PA), Contrada Piana Calzata - LOTTO 18 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.32408.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2461102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Piana Calzata, 90010 Piana Calzata PA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Campofelice di Roccella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 24 August 2026 uren 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 4.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 3.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 24 August 2026 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Vallelunga Pratameno (CL)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)
Onroerend goed
Campofelice di Roccella (PA)