Час на серверот Thu 31/07/2025 часови 04:41 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 68.800,00
Состојба на учество
Број на експеримент2
Намалување-20,00%
LocationMonte Urano (FM)
Минимална понудаEUR 51.600,00
Минимален тргEUR 1.000,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиFri 26/09/2025 часови 12:00
Време за продажбаMon 29/09/2025 часови 15:30
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување5 минути
Премија на купувачот4,00%
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 4406923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 979881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2283834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Monte Urano (FM) - Vendita 27464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2283834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Fonte Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Urano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 29 September 2025 часови 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 26 September 2025 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/06/2025 |
ASYNCHRONOUS ONLINE SALE - Building land in Monte Urano (FM), Via Fonte Murata
Bids can be submitted electronically using the "Electronic Bid" form provided by the Ministry of Justice through this web page.
Users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline.
For more information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
СудFermo
ТипЈавна продажба
број18/2024
ПримачAvv. Diego Cuccù
Monte Urano (FM)